防雷檢測(cè)設(shè)備
簡(jiǎn)要描述:防雷檢測(cè)設(shè)備應(yīng)用于對(duì)接地電阻及相關(guān)參數(shù)測(cè)試的高精度測(cè)試儀器,適用于材料的表面電阻及靜電測(cè)量、以及防靜電材料的測(cè)量,符合氣象局第31號(hào)令要求。
訪問(wèn)次數(shù):5252
所屬分類:防雷檢測(cè)設(shè)備
更新時(shí)間:2023-07-21
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
防雷檢測(cè)設(shè)備應(yīng)用于對(duì)接地電阻及相關(guān)參數(shù)測(cè)試的高精度測(cè)試儀器。該儀器具有體積小、重量輕、攜帶方便、抗干擾性能強(qiáng)、準(zhǔn)確度高等特點(diǎn)。儀器為一體化結(jié)構(gòu),內(nèi)置變頻電源模塊,輸出電源連續(xù)變頻可調(diào)。
大量現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試和用戶使用情況表明,防雷裝置儀器在運(yùn)行變電站的惡劣電磁環(huán)境下進(jìn)行接地網(wǎng)測(cè)試時(shí),異頻地網(wǎng)接地阻抗測(cè)試儀的測(cè)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確穩(wěn)定、重復(fù)性好,是接地網(wǎng)特性參數(shù)測(cè)量的理想儀器。
防雷檢測(cè)設(shè)備參數(shù):
序號(hào)  | 儀器設(shè)備名稱  | 主要性能要求  | 型號(hào)  | 
1  | 激光測(cè)距儀  | 量程:0-150m  | 徠卡X3  | 
2  | 測(cè)厚儀  | 金屬厚度測(cè)量,超聲波  | CT160+  | 
3  | 經(jīng)緯儀  | 量程:0-360°,分辨率:2″  | EDJ2-CL  | 
4  | 拉力計(jì)  | 量程:0-40kgf  | HG-500  | 
5  | 可燃?xì)怏w測(cè)試儀  | 適用氣體:可燃?xì)怏w  | GDX-EX  | 
6  | 接地電阻測(cè)試儀  | 測(cè)試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω,USB接口軟件  | SUTE3010  | 
7  | 大地網(wǎng)測(cè)試儀  | 測(cè)試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選  | HD-5A  | 
8  | 土壤電阻率測(cè)試儀  | 四線法測(cè)量,測(cè)試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω  | SUTE3010  | 
9  | 等電位測(cè)試儀  | 測(cè)試電流:≥1A,四線法測(cè)試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池  | SUTE3050  | 
10  | 環(huán)路電阻測(cè)試儀  | 電阻測(cè)量分辨率:0.001Ω,電流測(cè)量分辨率:1uA  | SUTE3020B  | 
11  | 防雷元件測(cè)試儀  | 測(cè)試器件:MOV,具備大容量鋰電池,USB接口軟件  | SUTE9020  | 
12  | 絕緣電阻測(cè)試儀  | 0-1000MΩ  | SUTE3025  | 
13  | 表面阻抗測(cè)試儀  | 測(cè)量范圍:103-1010Ω  | SL-030  | 
14  | 靜電電位測(cè)試儀  | 測(cè)量范圍:±20kv  | EST101  | 
15  | 數(shù)字萬(wàn)用表  | 電壓、電流、電阻測(cè)量,分辨率:3位半  | VC890C+  | 
16  | 防爆對(duì)講機(jī)(對(duì))  | 防爆對(duì)講  | D131  | 
17  | 標(biāo)準(zhǔn)電阻  | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型  | SUTE9010  | 
18  | 鋼卷尺  | 分辨率:0.01m,50米  | 雄獅 V16  | 
19  | 游標(biāo)卡尺  | 量程:0-150mm  | 廣陸 0-150  | 


您的位置:
            
            
QQ交談