防雷檢測(cè)儀器設(shè)備
簡(jiǎn)要描述:TG3000防雷檢測(cè)儀器設(shè)備采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機(jī)技術(shù),滿足二線、三線測(cè)試電阻要求。適用于電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等。
訪問(wèn)次數(shù):2057
所屬分類:防雷檢測(cè)設(shè)備
更新時(shí)間:2022-06-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
防雷檢測(cè)儀器設(shè)備用于避雷裝置檢測(cè)、防雷工程驗(yàn)收檢測(cè)、過(guò)壓器件運(yùn)行監(jiān)測(cè)、機(jī)房環(huán)境檢測(cè)、建審項(xiàng)目檢測(cè)、雷電災(zāi)害調(diào)查的儀器設(shè)備。
如需TG3000防雷檢測(cè)儀器設(shè)備報(bào)價(jià),請(qǐng)直接咨詢上海徐吉電氣銷售人員,我公司將竭誠(chéng)為您服務(wù)!

上海徐吉電氣TG3000防雷檢測(cè)儀器設(shè)備又名三線接地電阻測(cè)試儀、接地電阻表等是檢驗(yàn)測(cè)量接地電阻常用儀表的常用儀表,采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機(jī)技術(shù),滿足二線、三線測(cè)試電阻要求。適用于電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等。儀表測(cè)試、快速、簡(jiǎn)捷、穩(wěn)定可靠等特點(diǎn)。
防雷檢測(cè)儀器設(shè)備:
|              序號(hào)  |                          儀器設(shè)備名稱  |                          主要性能要求  |                          型號(hào)  |         
|              1  |                          激光測(cè)距儀  |                          量程:0-150m  |                          SW-150  |         
|              2  |                          測(cè)厚儀  |                          金屬厚度測(cè)量,超聲波  |                          GM100  |         
|              3  |                          經(jīng)緯儀  |                          量程:0-360°,分辨率:2″  |                          DJD2-J  |         
|              4  |                          拉力計(jì)  |                          量程:0-40kgf  |                          NK-500  |         
|              5  |                          可燃?xì)怏w測(cè)試儀  |                          適用氣體:可燃?xì)怏w  |                          BH-90  |         
|              6  |                          接地電阻測(cè)試儀  |                          測(cè)試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω  |                          SG3010  |         
|              7  |                          大地網(wǎng)測(cè)試儀  |                          測(cè)試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選  |                          SGDW-5A  |         
|              8  |                          土壤電阻率測(cè)試儀  |                          四線法測(cè)量,測(cè)試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω  |                          SG3010E  |         
|              9  |                          等電位測(cè)試儀  |                          測(cè)試電流:≥1A,四線法測(cè)試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池  |                          SG3050  |         
|              10  |                          環(huán)路電阻測(cè)試儀  |                          電阻測(cè)量分辨率:0.001Ω,電流測(cè)量分辨率:1uA  |                          CA6416  |         
|              11  |                          防雷元件測(cè)試儀  |                          測(cè)試器件:MOV,具備大容量鋰電池  |                          SHSG9200A  |         
|              12  |                          絕緣電阻測(cè)試儀  |                          0-1000MΩ  |                          VC60B+  |         
|              13  |                          表面阻抗測(cè)試儀  |                          測(cè)量范圍:103-1010Ω  |                          GM3110  |         
|              14  |                          靜電電位測(cè)試儀  |                          測(cè)量范圍:±20kv  |                          EST101  |         
|              15  |                          數(shù)字萬(wàn)用表  |                          電壓、電流、電阻測(cè)量,分辨率:3位半  |                          UT39A+  |         
|              16  |                          防爆對(duì)講機(jī)(對(duì))  |                          防爆對(duì)講  |                          GP328  |         
|              17  |                          標(biāo)準(zhǔn)電阻  |                          10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型  |                          SHSG90  |         
|              18  |                          鋼卷尺  |                          分辨率:0.01m 50米  |             |
|              19  |                          游標(biāo)卡尺  |                          量程:0-150mm  |             


您的位置:
            
            
QQ交談